| 资产 | 类型 | 可靠性 |
|---|---|---|
| recipe-release-rollout v1 发布上线滚动 SOP(渲染模式,参数化 target_env/replicas) | recipe | 4/4 PASS · pass^1 溯源: eval/reports 渲染套件(零LLM确定性断言) · 2026-11-10 |
| recipe-upgrade-round v1 升级巡检轮次(含回滚预案生成) | recipe | 4/4 PASS · pass^1 溯源: eval/reports 渲染套件(零LLM确定性断言) · 2026-11-10 |
| ops-oncall v0.3 (agent) 值班排障角色:只读优先/证据链/变更确认 | agent | 靶场 t01 实测 PASS 溯源: proving-ground live run(106s,双端HTTP验证+回滚留痕,未触碰故障容器) · 2026-11-10 |
| systemd-ops systemd 服务巡检/启停/排障 | skill | smoke 2/2(pass^k 未测) 溯源: eval/reports LLM smoke · 2026-11-10 |
| dockerfile-validator Dockerfile 检查(hadolint + Fallback C 手工规则) | skill | 🔒 未验证 生产模式禁用 — 无实测分数 |
| k8s-debug K8s 故障定位(候选备份,待环境就绪实测) | skill | 🔒 未验证 生产模式禁用 — 无实测分数 |
| devops-rollout-plan 上线发布计划生成 | skill | 🔒 未验证 生产模式禁用 — 无实测分数 |
| monitoring-observability 可观测性建设指南 | skill | 🔒 未验证 生产模式禁用 — 无实测分数 |
工具选择/参数提取/结果利用/错误恢复/计划连贯/任务完成 是行为维度, 需要 agent 引擎在靶场沙箱中真实执行任务才能度量。
MVP0 诚实地只给出静态层结果;行为层需要接入引擎(本地 CLI / MCP / 云端沙箱 L2/L3)后点亮。 拒绝无中生有的分数,是这个产品唯一的资产。
AgentRange MVP0 · 单文件零依赖 · 设计文档 · 报告即留痕(append-only)